標(biāo)題: | 高青縣公安局2018年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告 | ||
---|---|---|---|
索引號(hào): | 11370322004222209B/2019-1967074 | 文號(hào): | 無(wú)文號(hào) |
發(fā)文日期: | 2019-01-17 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高青縣公安局 |
本報(bào)告按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)和《山東省政府信息公開(kāi)辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)規(guī)定,在高青縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)和高青縣人民政府各部門、各有關(guān)單位政府信息公開(kāi)工作的基礎(chǔ)上編制。
報(bào)告全文由概述、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況、依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息情況、政府信息公開(kāi)復(fù)議訴訟和舉報(bào)情況、政府信息公開(kāi)工作機(jī)構(gòu)和人員情況、存在的不足及改進(jìn)措施六個(gè)部分組成,并附有相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格。
報(bào)告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限自2018年1月1日始,至2018年12月31日止。報(bào)告電子版可在高青縣人民政府門戶網(wǎng)站(catwennekamp.com)查閱和下載。如對(duì)報(bào)告內(nèi)容有疑問(wèn),請(qǐng)與高青縣公安局聯(lián)系(地址:高青縣城黃河路85號(hào);郵編:256300;電話:0533-2135118;傳真:0533-2139588)。
一、概述
高青縣公安局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真按照縣委、縣政府有關(guān)政務(wù)公開(kāi)的要求和部署,把信息公開(kāi)工作納入重要議事日程,以行政權(quán)力為重點(diǎn),以政務(wù)公開(kāi)為原則,以電子政務(wù)為載體,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),完善體制機(jī)制,認(rèn)真扎實(shí)工作,依法及時(shí)公開(kāi)各類政務(wù)信息,各項(xiàng)工作穩(wěn)步有序推進(jìn),取得了良好的成果。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
2018年,高青縣公安局主動(dòng)公開(kāi)政府信息8條。
(一)建議提案辦理結(jié)果公開(kāi)情況
2018年,高青縣公安局無(wú)建議提案辦事結(jié)果公開(kāi)。
三、依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息情況
(一)依申請(qǐng)公開(kāi)處理情況
2018年,高青縣公安局無(wú)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)。
(二)收費(fèi)及減免情況
本年度,我單位在政府信息公開(kāi)申請(qǐng)辦理過(guò)程中,未收取任何費(fèi)用。
四、政府信息公開(kāi)復(fù)議訴訟和舉報(bào)情況
2018年,高青縣公安局未收到政府信息公開(kāi)復(fù)議訴訟和舉報(bào)情況。
五、政府信息公開(kāi)工作機(jī)構(gòu)和人員情況
(一)機(jī)構(gòu)情況
截至2018年底,高青縣公安局政府信息公開(kāi)工作機(jī)構(gòu)數(shù)量為1個(gè)。
(二)人員情況
截至2018年底,高青縣公安局政府信息公開(kāi)工作人員數(shù)量為1人。
六、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施
(一)存在問(wèn)題
我局的政務(wù)公開(kāi)雖取得一定成績(jī),但在政務(wù)公開(kāi)工作中還存在一些問(wèn)題:一是政務(wù)公開(kāi)內(nèi)容不夠全面,流于形式;二是政務(wù)公開(kāi)資料沒(méi)能按要求進(jìn)行整理歸檔;三是機(jī)構(gòu)職能、概況簡(jiǎn)介等基本信息未能適時(shí)更新。
(二)改進(jìn)措施
(一)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政務(wù)公開(kāi)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,健全有關(guān)檢查制度、責(zé)任追究制度、反饋制度,確保把政務(wù)公開(kāi)工作落到實(shí)處。
(二)進(jìn)一步提高公開(kāi)的質(zhì)量和水平,爭(zhēng)取在保質(zhì)保量的前提下,全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作邁上新臺(tái)階。
(三)進(jìn)一步規(guī)范和完善政務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容、形式,按照市縣有關(guān)文件精神,對(duì)涉及人民群眾關(guān)心的重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)公開(kāi)。
(四)進(jìn)一步做好政務(wù)公開(kāi)資料建檔工作,使到政務(wù)公開(kāi)有史可查。
附: 2018年度高青縣公安局政府信息公開(kāi)工作情況統(tǒng)計(jì)表
附件:1、高青縣公安局2018年政府信息公開(kāi)工作年報(bào).docx
2、高青縣公安局2018年政府信息公開(kāi)工作年報(bào).pdf
高青縣公安局
2019年1月17日
附
2018年度政府信息公開(kāi)工作情況統(tǒng)計(jì)表
(高青縣公安局)
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一、主動(dòng)公開(kāi)情況 | ||
(一)主動(dòng)公開(kāi)政府信息數(shù)(不同渠道和方式公開(kāi)相同信息計(jì)1條) | 條 | 8 |
其中:主動(dòng)公開(kāi)規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 8 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 0 |
(二)通過(guò)不同渠道和方式公開(kāi)政府信息的情況 | ||
1.政府公報(bào)公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 0 |
3.政務(wù)微博公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 0 |
4.政務(wù)微信公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 0 |
5.其他方式公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 0 |
二、回應(yīng)解讀情況(不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) | ||
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) | 次 | 0 |
(二)通過(guò)不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | ||
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 0 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請(qǐng)公開(kāi)情況 | ||
(一)收到申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
4.信函申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
5.其他形式 | 件 | 0 |
(二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請(qǐng)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
1.屬于已主動(dòng)公開(kāi)范圍數(shù) | 件 | 0 |
2.同意公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
3.同意部分公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國(guó)家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個(gè)人隱私 | 件 | 0 |
危及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開(kāi)數(shù) | 件 | 0 |
6.申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過(guò)其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、被舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
七、向圖書(shū)館、檔案館等查閱場(chǎng)所報(bào)送信息數(shù) | 條 | 0 |
(一)紙質(zhì)文件數(shù) | 條 | 0 |
(二)電子文件數(shù) | 條 | 0 |
八、開(kāi)通政府信息公開(kāi)網(wǎng)站(或設(shè)立門戶網(wǎng)站信息公開(kāi)專欄)數(shù) | 個(gè) | 0 |
(一)區(qū)縣政府及其部門門戶網(wǎng)站 | 個(gè) | 0 |
(二)鎮(zhèn)、街道辦事處門戶網(wǎng)站 | 個(gè) | 0 |
九、政府公報(bào)發(fā)行量 | ||
(一)公報(bào)發(fā)行期數(shù) | 期 | 0 |
(二)公報(bào)發(fā)行總份數(shù) | 份 | 0 |
十、設(shè)置政府信息查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | 0 |
(一)區(qū)縣政府及其部門 | 個(gè) | 0 |
(二)鎮(zhèn)辦 | 個(gè) | 0 |
十一、查閱點(diǎn)接待人數(shù) | 次 | 0 |
(一)區(qū)縣政府及其部門 | 次 | 0 |
(二)鎮(zhèn)辦 | 次 | 0 |
十二、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | ||
(一)政府信息公開(kāi)工作機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) | 1 |
(二)從事政府信息公開(kāi)工作人員數(shù) | 人 | 1 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 0 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 1 |
(三)政府信息公開(kāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬(wàn)元 | 0 |
十三、政府信息公開(kāi)會(huì)議和培訓(xùn)情況 | ||
(一)召開(kāi)政府信息公開(kāi)工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 | 0 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 0 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 0 |
(注:各子欄目數(shù)要等于總欄目數(shù)量)