標題: | 高青經濟開發區(常家鎮)2016年度政府信息公開工作年度報告 | ||
---|---|---|---|
索引號: | 113703220042223482/2017-1216290 | 文號: | 無文號 |
發文日期: | 2017-03-17 | 發布機構: | 高青縣常家鎮 |
高青經濟開發區
2016年政府信息公開工作年度報告
本報告由高青縣人民政府辦公室按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和《山東省政府信息公開辦法》要求編制,報告中所列數據的統計期限是2016年1月1日至12月31日,報告電子版可在高青縣人民政府門戶網站(catwennekamp.com)查閱和下載。請與高青經濟開發區(常家鎮)信息公開領導小組辦公室聯系,聯系電話:0533-6970767;郵箱:gqjjkfq@126.com。
一、概述
2016年,經濟開發區(常家鎮)認真貫徹落實黨的十八大及十八屆三中、四中、五中、六中全會和習近平總書記系列重要講話精神,按照《條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》(中辦發〔2016〕8號)、《關于印發2016年山東省政務公開工作要點的通知》(魯政辦發〔2016〕23號)、《關于印發2016年淄博市政務公開工作要點的通知》(淄政辦字〔2016〕85號)和縣政府辦公室關于政府信息公開的一系列要求,圍繞中心、服務大局、突出重點,扎實做好政府信息公開日常工作,在服務區(鎮)經濟社會發展,保障公民知情權、參與權、監督權和促進依法行政緊密結合等方面發揮了積極作用。
二、主動公開政府信息情況
2016年,經濟開發區(常家鎮)通過政府政務信息公開系統主動公開政府信息16條,通過“政民互動平臺”收到各類咨詢、投訴、建議39條,回復率100%,滿意率100%。設立區(鎮)信息公開和服務監督電話,嚴格規范服務流程,認真傾聽公眾訴求,及時回饋群眾問詢,切實維護公眾權益。全年累計接聽群眾電話訴求477人次,辦結率100%,滿意率100%。
三、依申請公開政府信息情況
(一)依申請公開情況
截止2016年12月31日,未有公民、法人或其他組織提出政府信息公開申請。
(二)收費及減免情況
我單位在政府信息公開申請辦理過程中,暫未收取任何費用。
四、政府信息公開的復議訴訟和舉報情況
截止2016年12月31日,未發生針對管委會有關政府信息公開申請的行政復議、行政訴訟和有關申訴。
五、存在的不足及改進措施
2016年,管委會信息公開工作平穩推進,但與《條例》的要求以及社會的期望相比,還存在一些不足和差距,主要表現在:個別科室對政府信息公開工作認識不足,公開內容不夠及時全面;政府信息主動公開內容的廣度和深度需要進一步拓展。
在2017年的政府信息公開工作中,將重點強化以下幾個方面:一是繼續加強學習,推進政府信息公開工作。針對存在的問題和薄弱環節,抓好《條例》的學習貫徹落實,提高思想認識和重視程度,進一步拓展公開領域,深化公開內容,提高公開時效,完善公開平臺,繼續推動政府信息公開工作深入健康開展。二是拓展主動公開信息的廣度和深度。堅持“以公開為原則,不公開為例外”,圍繞社會廣泛關注的、事關群眾切身利益的重大事項,擴大主動公開信息量,凡是《條例》規定應該公開的事項,做到及時、全面、主動公開。
附:2016年度高青縣政府信息公開工作情況統計表
統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
一、主動公開情況 | ||
(一)主動公開政府信息數(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 55 |
其中:主動公開規范性文件數 | 條 | 0 |
制發規范性文件總數 | 件 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | ||
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | 0 |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 16 |
3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 0 |
4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 0 |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 39 |
二、回應解讀情況(不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | ||
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數 | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | ||
1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 | 0 |
2.政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | 0 |
4.微博微信回應事件數 | 次 | 0 |
5.其他方式回應事件數 | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | ||
(一)收到申請數 | 件 | 0 |
1.當面申請數 | 件 | 0 |
2.傳真申請數 | 件 | 0 |
3.網絡申請數 | 件 | 0 |
4.信函申請數 | 件 | 0 |
5.其他形式 | 件 | 0 |
(二)申請辦結數 | 件 | 0 |
1.按時辦結數 | 件 | 0 |
2.延期辦結數 | 件 | 0 |
(三)申請答復數 | 件 | 0 |
1.屬于已主動公開范圍數 | 件 | 0 |
2.同意公開答復數 | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復數 | 件 | 0 |
4.不同意公開答復數 | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規規定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機關公開數 | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數 | 件 | 0 |
7.告知作出更改補充數 | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | 0 |
四、行政復議數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
五、行政訴訟數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
六、被舉報投訴數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 |
(二)被糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
七、向圖書館、檔案館等查閱場所報送信息數
| 條 | 0 |
(一)紙質文件數 | 條 | 0 |
(二)電子文件數 | 條 | 0 |
八、開通政府信息公開網站(或設立門戶網站信息公開專欄)數 | 個 | 0 |
(一)區縣政府及其部門門戶網站 | 個 | 0 |
(二)鄉鎮政府(街道辦事處)門戶網站 | 個 | 0 |
九、政府公報發行量 | ||
(一)公報發行期數 | 期 | 0 |
(二)公報發行總份數 | 份 | 0 |
十、設置政府信息查閱點數 | 個 | 0 |
(一)區縣政府及其部門 | 個 | 0 |
(二)鄉鎮政府(街道辦事處) | 個 | 0 |
十一、查閱點接待人數 | 次 | 0 |
(一)區縣政府及其部門 | 次 | 0 |
(二)鄉鎮政府(街道辦事處) | 次 | 0 |
十二、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
十三、機構建設和保障經費情況 | ||
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | 1 |
(二)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 1 |
1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | 1 |
2.兼職人員數 | 人 | 0 |
(三)政府信息公開專項經費(不包括政府公報編輯管理及政府網站建設) | 萬元 | 0 |
十四、政府信息公開會議和培訓情況 | ||
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 0 |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | 0 |
(三)接受培訓人員數 | 人次 | 0 |
高青經濟開發區2016年度政府信息公開工作年度報告.docx